[キャンペーン詳細]画面の見かたについて説明します。
画面の開きかた
1. スライドメニューの[キャンペーン]をタップします。
最後に開かれたリストまたは検索画面が表示されます。
2. 参照したいキャンペーンをタップします。
[キャンペーン詳細]画面が表示されます。
画面の見かた
[キャンペーン詳細]画面の見かたは以下のとおりです。
| 番号 | 項目 | 説明 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| (1) | < | 前の画面に戻ります。 | - |
| (2) | [編集] | [キャンペーン変更]画面が表示されます。 | キャンペーンの変更 |
| (3) | 詳細表示 | キャンペーン情報の詳細が表示されます。 | キャンペーンの参照 |
| (4) | フッターメニュー | 本画面で利用できる機能のアイコンが表示されます。 | フッターメニュー |
フッターメニュー
フッターメニューの機能は以下のとおりです。
利用環境の設定情報により、表示されるメニューは異なる場合があります。
| 項目 | 説明 | 参照先 |
|---|---|---|
| セミナーで新規獲得した[案件]を参照します。 | 案件の参照 | |
| セミナーで新規獲得した[顧客]を参照します。 | 顧客の参照 | |
| セミナーの出席者を[名刺]から参照します。 | セミナー出欠席の参照 | |
| セミナーで新規獲得した[名刺]を参照します。 | 名刺の参照 | |
| セミナーの出席者を[名刺]から選択します。 | セミナー出欠席の登録 |
