MiiTel Phone連携を行う際に必要な設定を説明します。
拡張シートを作成することで、MiiTelの通話履歴を反映することが可能です。
- 本手順を実施する前に、MiiTel Phone連携用の認証設定を実施してください。
設定方法は、以下の操作マニュアルを参照してください。
MiiTel Phone連携用の認証設定
拡張シートは、以下の条件で作成します。
項目名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
応対履歴ID | 文字 | MiiTel内部で保持しているコード情報が反映されます。 |
MiiTel URL | 文字 | MiiTelの通話情報へのリンクです。 項目作成時に「リンクとして使用」の設定を「URL設定」にして下さい。 |
ダイヤル日 | 日付 | 通話を実施した日が反映されます。 |
通話開始時刻 | 文字 | 通話を開始した時間が「hh:mm:ss」の形式で反映されます。 |
通話終了時刻 | 文字 | 通話を終了した時間が「hh:mm:ss」の形式で反映されます。 |
通話種別 | 文字 | 発信・着信などの通話種別が反映されます。 |
応対社員 | 紐付(社員) | MiiTelで架電/受電した社員が反映されます。 |
顧客 | 紐付(顧客) | MiiTelで架電先/受電元の顧客が反映されます。 |
名刺 | 紐付(名刺) | MiiTelで架電先/受電元の名刺が反映されます。 |
着信元電話番号 | 文字 | MiiTelに着信があった際に架電元の電話番号が反映されます。 |
発信元電話番号 | 文字 | MiiTelから発信した際に架電先の電話番号が反映されます。 |
回線番号 | 文字 | 応対した際のMiiTelの回線番号が反映されます。 |
回線名 | 文字 | 回線番号に対応したMiiTelで設定した回線名が反映されます。 |
全体スコア | 小数 | MiiTelで算出された全体スコアが反映されます。 小数点以下は「14桁」に設定して下さい。 |
Talk:Listen 比率 | 小数 | MiiTelで算出されたTalk:Listen 比率が反映されます。 小数点以下は「14桁」に設定して下さい。 |
ラリー回数 | 数値 | MiiTelで算出されたラリー回数が反映されます。 |
被り回数 | 数値 | MiiTelで算出された被り回数が反映されます。 |
沈黙回数 | 数値 | MiiTelで算出された沈黙回数が反映されます。 |
基本周波数 | 小数 | MiiTelで算出された基本周波数が反映されます。 小数点以下は「14桁」に設定して下さい。 |
話速 | 小数 | MiiTelで算出された話速が反映されます。 小数点以下は「14桁」に設定して下さい。 |
抑揚の強弱 | 小数 | MiiTelで算出された抑揚の強弱が反映されます。 小数点以下は「14桁」に設定して下さい。 |
発話者名 | 文字 | MiiTel側で設定された発話者名が反映されます。 |
要約 | 文書 | MiiTel側で作成された要約が反映されます。 |
- 拡張シートは、システム管理者より管理者画面で登録が可能です。
詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
シートの新規登録
- 登録する拡張シートの「シート名」は、管理しやすい任意の名称で設定します。
(例)MiiTel Phone通話履歴
続けてMiiTel Phone連携用アプリ設定を行います。
MiiTel Phone連携用アプリ設定